3-manna avgjort!
2011-05-17
Slutspel:
| Tid | Banor | Lag | Resultat |
| 18.00 | 2-4 | TTA-3R1 | 4-8 |
| 5-7 | Oscarssons Plåt-OKIN | 6-6 | |
| 18.45 | 2-4 | OKIN-TTA | 8-4 |
| 5-7 | 3R1-Oscarssons Plåt | 8-4 | |
| 19.30 | 2-4 | TTA-Oscarssons Plåt | 4-8 |
| 5-7 | 3R1-OKIN | 8-4 |
Tabell:
| Lag | Poäng | Diff |
| 3R1 | 6 | +12 |
| Oscarssons Plåt | 3 | 0 (3416 i total slagning) |
| OKIN | 3 | 0 (3309 i total slagning) |
| TTA | 0 | -12 |
Match om 3:e pris: OKIN - TTA 4 - 8
Final: 3R1 - Oscarssons Plåt 3 - 9
Grattis alla finalister och vinnare!