Ligasnitt 2017-2018
Slagning Serier Strike Spärr Miss Hål Snitt Tagna P % tagna
Lasse Eriksson 16222 78 5,8 3,6 0,8 0,6 207,97 54 69,23
Tomas Hernvall 18139 88 6,1 3,4 0,6 0,7 206,13 67 76,14
Nicke Ståhl 12546 64 5,4 3,5 0,9 0,8 196,03 51 79,69
Stefan Fogelström 10202 53 4,7 4,3 1,1 0,6 192,49 33 62,26
Björn Fransson 1500 8 5,0 3,0 1,9 0,6 187,50 4 50,00
Hampus Blomquist 15096 82 4,6 3,8 1,6 0,8 184,10 56 68,29
Åke Erlandsson 6621 36 4,1 4,5 1,1 1,0 183,92 17 47,22
Jocke Christensen 6909 38 4,5 4,0 1,3 1,0 181,82 19 50,00
Oscar Nässil 11968 66 4,2 4,2 1,3 1,0 181,33 35 53,03
Kenneth Cedervall 11769 66 4,4 3,7 1,5 1,0 178,32 32 48,48
Fredrik Ulander 1577 9 3,3 4,3 2,1 0,6 175,22 6 66,67
Boris Olsson 13116 76 3,1 4,8 1,1 1,4 172,58 36 47,37
Patrick Gustafsson 3226 19 4,1 3,4 1,7 1,3 169,79 9 47,37
Benny Rapp 3563 21 3,6 3,9 1,8 1,3 169,67 9 42,86
Ali Aslan 0 0 #### #### #### #### 0,00 0 #####
Marcus Maijanen 0 0 #### #### #### #### 0,00 0 #####
Lagsnitt   A-Lag  
Hemma Borta Totalt
5970 6072 6021
Snitt-hovaren 186,55 189,74 188,14
Hösten 2017 A-lag
Hemma Borta Totalt
Lasse Eriksson 205,35 214,96 210,26
Tomas Hernvall 208,04 201,54 204,79
Nicke Ståhl 202,60 188,88 195,11
Stefan Fogelström 199,38 183,70 193,35
Oscar Nässil 186,70 181,00 185,07
Åke Erlandsson 179,80 182,33 181,70
Hampus Blomquist 176,17 181,25 179,07
Kenneth Cedervall 178,59 174,75 176,97
Fredrik Ulander 173,25 176,80 175,22
Jocke Christensen 171,00 173,56 173,05
Boris Olsson 173,94 171,14 172,40
Patrick Gustafsson 177,75 147,00 167,50
Benny Rapp 163,80 #### 163,80
Ali Aslan #### #### ####
Marcus Maijanen #### #### ####
Våren 2018 A-lag
Hemma Borta Totalt
Tomas Hernvall 202,35 213,10 207,73
Lasse Eriksson 195,91 209,25 204,52
Nicke Ståhl 199,58 195,75 198,05
Stefan Fogelström 184,47 200,67 191,67
Jocke Christensen 177,75 202,60 191,56
Hampus Blomquist 170,95 207,80 189,38
Björn Fransson 187,50 #### 187,50
Åke Erlandsson 187,67 186,10 186,69
Kenneth Cedervall 180,42 179,94 180,14
Oscar Nässil 179,78 177,50 178,58
Benny Rapp 177,14 171,25 175,00
Patrick Gustafsson 173,71 #### 173,71
Boris Olsson 169,94 175,05 172,78
Ali Aslan #### #### ####
Marcus Maijanen #### #### ####
Fredrik Ulander #### #### ####