Lasse Eriksson
Hemma: 202,29 Borta: 212,36 Totalt: 207,97
Slagning Serier Strike Spärr Miss Hål Tagna P 9 9 -
BS 23 Mälarn 838 4 23 14 4 3 4 9 2
Fredrikshof IF BK F Mälarn 947 4 30 12 1 2 4 14 1
Vingåkers BK F Katrineholm 876 4 4
Katrineholms AIK F Katrineholm 875 4 4
Tyresö BK Hovet 860 4 24 12 3 2 2 7 0
Norrtälje BwK Hovet 820 4 20 19 4 0 4 14 2
BwK Ankaret F Hovet 861 4 27 12 3 2 2 10 1
BK Arkos Hovet (H) 815 4 24 15 1 3 1
Bålsta BC F Bålsta 908 4 30 11 1 2 4 11 1
BK Ene Bålsta 715 4 14 18 4 4 1 10 1
BK Runan Hovet 774 4 19 16 3 4 1
FOC Farsta Hovet 593 3 15 9 7 1 2 7 2
Vendelsö BK F Hovet 903 4 26 13 3 2 4 8 1
Täby BwK F Täby 834 4 23 17 4 1 1 13 2
BK Runan Täby 819 4 23 16 3 2 4 12 1
BK Arkos Hovet (B) 875 4 27 14 3 0 3 12 1
Etuna BK F Hovet 758 4 21 17 5 2 3 17 3
Norrtälje BwK Norrtälje 895 4 26 14 0 2 2 12 0
BwK Ankaret F Norrtälje 762 4 21 12 4 4 3 15 2
BK Force F Hovet
Täby BwK F Hovet 494 3 11 10 5 6 1 7 0
United BC Hovet