Stefan Fogelström
Hemma: 192,16 Borta: 192,95 Totalt: 192,49
Slagning Serier Strike Spärr Miss Hål Tagna P 9 9 -
BS 23 Mälarn
Fredrikshof IF BK F Mälarn 357 2 9 7 3 2 0 8 2
Vingåkers BK F Katrineholm 828 4 4
Katrineholms AIK F Katrineholm 652 4 2
Tyresö BK Hovet 804 4 21 20 2 2 1 15 1
Norrtälje BwK Hovet 822 4 21 17 3 2 3 14 2
BwK Ankaret F Hovet
BK Arkos Hovet (H) 829 4 24 13 5 1 3
Bålsta BC F Bålsta
BK Ene Bålsta                  
BK Runan Hovet 735 4 19 14 3 6 1
FOC Farsta Hovet
Vendelsö BK F Hovet 765 4 18 16 7 3 2 12 1
Täby BwK F Täby
BK Runan Täby
BK Arkos Hovet (B) 794 4 19 20 4 1 3 14 3
Etuna BK F Hovet 835 4 20 18 4 0 3 11 1
Norrtälje BwK Norrtälje 824 4 24 14 4 2 3 14 3
BwK Ankaret F Norrtälje 790 4 19 18 3 3 3 13 2
BK Force F Hovet 475 3 6 16 5 4 2 10 1
Täby BwK F Hovet 692 4 13 19 7 1 3 10 0
United BC Hovet